КАМАЗ-43118
Автоэвакуатор с краном-манипулятором и прямой платформой
Продажа автоэвакуаторов оборудованных крано-манипуляторной установкой и платформойпрямого типа с гидравлической лебедкой. КМУ оснащена гидравлическим ротаром и сертифицированной траверсой, позволяющими регулировать положение эвакуируемого автомобиля. Эвакуаторы комплектуются крано-манипуляторными установками (КМУ) с грузовым моментом от 6,9 до 15,5т*м, вылет стрелы до 10 м, грузоподъемность 1200кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 8800 | |
| - ширина | 2500 | |
| - высота | 3870 | |
| База автомобиля, мм | 3690/1320 | |
| Колесная формула | 6*6 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 12400 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 20750 | |
| - на переднюю ось | 5550 | |
| - на азднюю ось | 15200 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 8200 | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 4900 | |
| - ширина | 2400 | |
| Технические характеристики КМУ | ||
| Грузоподъемность КМУ на максимальном вылете, кг | 2285 | |
| Максимальный вылет, м | 5,92 | |
| Грузовой момент, т*м | 14,3 |
