Hyundai HD-78
Автоэвакуатор с краном-манипулятором и ломаной платформой
Продажа автоэвакуаторов оборудованных крано-манипуляторной установкой и платформой ломаного типа с гидравлической лебедкой. КМУ оснащена гидравлическим ротаром и сертифицированной траверсой, позволяющими регулировать положение эвакуируемого автомобиля. Эвакуаторы комплектуются крано-манипуляторными установками (КМУ) с грузовым моментом от 6,9 до 8,4 т*м, вылет стрелы до 6м, грузоподъемность 1215кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 7750 | |
| - ширина | 2340 | |
| - высота | 3200 | |
| База автомобиля, мм | 3735 | |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 5020 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7200 | |
| - на переднюю ось | 2400 | |
| - на азднюю ось | 4800 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 2030 | |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 4300 | |
| - ширина | 2250 | |
| Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | |
| Длина троса, м | 20 | |
| Технические характеристики КМУ | ||
| Грузоподъемность КМУ на максимальном вылете, кг | 1350 | |
| Максимальный вылет, м | 6 | |
| Грузовой момент, т*м | 8,4 |
