Хендай HD 250/260
| Технические характеристики | |||
|
HD 250/260 Short |
260 Long |
250 Long |
|
| Колёсная формула | 6х4 | ||
| Размеры стандартного фургона | 7400x2540x2500мм | 7900x2540x2500мм |
9300x2540x2500мм |
| Объем стандартного фургона м3 | 46 | 50 | 59 |
| Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
| Привод | Задний | ||
| Мин. дорожный просвет, мм | >285 | ||
| Модель двигателя | D6cB38 дизельный, рядное расположение цилиндров, турбонадув с промежуточным охлаждением | ||
| рабочий объем, см3 | 12300 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 380 | ||
| Система питания | Впрыск топлива под давлением | ||
| КПП | М6 | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
| Топливный бак (л) | 400 | ||
| Расход топлива, л/100км | 30 | ||
| Варианты надстроек: | |||
| Фургон | |||
| Бортовая платформа с тентом | |||
| Платформа эвакуатора | |||
