Хендай HD 120
Технические характеристики | ||
long | extra long | |
Колёсная формула | 4х2 | |
Размеры стандартного фургона | 5450x2300x2350мм | 6270x2300x2350мм |
Объем стандартного фургона м3 | 27,4 | 33,7 |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Привод | Задний | |
Колесная база, мм | 4260 | 4895 |
Мин. дорожный просвет, мм | >210 | |
Масса снаряжённого автомобиля(кг) | 4630 | 5100 |
Разрешённая максимальная масса (кг) | 12000 | |
Модель двигателя | D6DA19 + DOC | |
рабочий объем, см3 | 6606 | |
Максимальная мощность, л.с. | 225 | |
Система питания | Впрыск топлива под давлением | |
КПП | М6 | |
Тип колёс и шин | 8.25R16-16PR | |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
Топливный бак (л) | 200 | |
Расход топлива, л/100км | 23 | |
Варианты надстроек: | ||
Фургон | ||
Бортовая платформа с тентом | ||
Платформа эвакуатора |